技術(shù)文章
中美藥典中關(guān)于HPLC方法可調(diào)整范圍的對比
參數(shù)變量 | 參數(shù)調(diào)整 | 備注 | |
等度洗脫 | 梯度洗脫 | ||
固定相 | ChP:不得改變填充劑的理化性質(zhì),如填充劑材質(zhì)、表面修飾及鍵合相均需保持一致;從全多孔填料到表面多孔填料的改變,在滿足上述條件的前提下是被允許的 | 允許使用核殼型色譜柱 | |
USP:必須保持相同的USP分類,如L1、L7等 | |||
填充劑粒徑(dp)和柱長(L) | ChP:改變色譜柱填充劑粒徑和柱長后,L/dp值(或N值)應(yīng)在原有數(shù)值的-25%—+50%范圍內(nèi) | 在規(guī)定范圍內(nèi),允許調(diào)整色譜柱填料的粒徑和柱長 | |
USP:同中國藥典 | |||
流速 | ChP:如果改變色譜柱內(nèi)徑及填充劑粒徑,可按下式計算流速,F(xiàn)2=F1×[(dc22×dp1)/(dc12×dp2)],在此基礎(chǔ)上,根據(jù)實際使用時系統(tǒng)壓力和保留時間調(diào)整 | 在規(guī)定范圍內(nèi),允許調(diào)整色譜條件中的流速 | |
ChP:最大可在±50%范圍內(nèi)調(diào)整 | ChP:除按上述公式調(diào)整外,不得擴(kuò)大調(diào)整范圍 | ||
USP:同中國藥典 | |||
進(jìn)樣體積 | ChP:調(diào)整以滿足系統(tǒng)適應(yīng)性要求,如果色譜柱尺寸有改變,按下式計算進(jìn)樣體積:Vinj2= Vinj1×(L2×dc22)/(L1×dc12),并根據(jù)靈敏度的要求進(jìn)行調(diào)整 | 在規(guī)定范圍內(nèi),允許調(diào)整色譜條件中的進(jìn)樣體積 | |
USP:同中國藥典 | |||
梯度洗脫程序(等度洗脫不適用) | ChP:tG2=tG1×(F1/F2)[(L2×dc22)/(L1×dc12)],保持不同規(guī)格色譜柱的洗脫體積倍數(shù)相同,從而保證梯度變化相同,并需要考慮不同儀器系統(tǒng)體積的差異 | 允許根據(jù)不同色譜柱規(guī)格調(diào)整梯度洗脫程序,但要保證不同色譜柱的洗脫體積倍數(shù)相同,保證梯度變化相同 | |
USP:同中國藥典 | |||
流動相比例 | ChP:最小比例的流動相組分可在相對值±30%或絕對值±2%的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整(兩者之間選擇最大值);最小比例流動相組分的比例需小于(100/n)%,n為流動相中組分的個數(shù) | ChP:可適當(dāng)調(diào)整流動相組分比例,以保證系統(tǒng)適應(yīng)性符合要求,并且最終流動相洗脫強度不得弱于原梯度的洗脫強度 | 在規(guī)定范圍內(nèi),允許調(diào)整色譜條件中的流動相比例 |
USP:流動相組分可以相對調(diào)節(jié)±30%,但是任何組分的絕對變量不能超過±10% | USP:同中國藥典 | ||
流動相緩沖鹽濃度 | ChP:可在±10%范圍內(nèi)調(diào)整 | 在規(guī)定范圍內(nèi),允許調(diào)整色譜條件中緩沖鹽濃度 | |
USP:同中國藥典 | |||
柱溫 | ChP:除另有規(guī)定外,可在±10℃范圍內(nèi)調(diào)整 | ChP:除另有規(guī)定外,可在±5℃范圍內(nèi)調(diào)整 | 在規(guī)定范圍內(nèi),允許調(diào)整色譜條件中的柱溫 |
USP:同中國藥典 | USP:同中國藥典 | ||
pH值 | ChP:除另有規(guī)定外,流動相中水相pH值可在±0.2pH范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整 | 流動相pH允許調(diào)范圍比較窄,允許調(diào)整范圍為±0.2pH | |
USP:同中國藥典 | |||
檢測波長 | ChP:不允許改變 | 不允許調(diào)整 | |
USP:同中國藥典 |